I-X-Ray Ephathwayo Yesithombe Esicacile Semisebe Ephansi
Izinzuzo:
Ukusebenza kwebhethri le-DC, ukuvikela okuphansi kwemisebe ezigulini zakho nempilo yezinzwa enwetshiwe;
65KV, izithombe ezicacile;
AA Ibhethri ukuze kube lula ukushintshwa;
Isibambo sokubamba esilula, esincane futhi kulula ukusilawula.
Isikhathi sokuchayeka:
1. Khetha phakathi kwezilungiselelo zengane kanye nezabantu abadala ezihambisana nosayizi nendawo ukuze kuvezwe isikhathi ne-engeli.
2. Izinyo lokubhekisela esikhathini sokuchayeka.(Inani eliyisithenjwa)
| Tawuisikhundla Isikhathi(Izi-S) | Emuva | Maphakathi | Ngaphambili | |
| Umuntu omdala | Ngaphezulu Izinyo | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| Phansi Izinyo | 1.3 | 1 | 0.7 | |
| Ingane | Ngaphezulu Izinyo | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| Phansi Izinyo | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
Qaphela: Lapho usebenza ngenzwa ye-x-ray ngokuphambene nefilimu ye-x-ray kunciphisa ukuchayeka ngo-50%.
| Amazinyo angenhla | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Amazinyo aphansi | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Amapharamitha wobuchwepheshe:
| amandla kagesi | 100~240vAC |
| Fisicelo | 50-60Hz |
| Amandla | 100 W |
| Isikhathi sokuchayeka | 0.2-6 imizuzwana |
| X- ray tube high voltage | 65KV |
| X- ray tubeokwamanje | 1mA |
| Imvamisa ye-Filament | 55khz |
| I-excitation voltage frequency | 35 khz |
| Imisebe yokuvuza | < 10 uGy/h |
| Ukuhlunga okuphelele | 2.3mmAl. |
| Gxila ebangeni lesikhumba | 100mm +10mm |
| Khawulela ububanzi | 45mm + 5mm |
| Wayisishiyagalombili | 1.6kg |
| Volume | 17x13x12 cm |
Isexwayiso: Izingane ezisanda kuzalwa kanye nabesifazane abakhulelwe kufanele zenziwe ngokuqapha.





